Mobile menu

Хоккей Торонто Мейпл Лифс / Toronto Maple Leafs (НХЛ 2003-2004 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2003/04 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1975 МакКейб Брайан / McCabe Bryan 88 19 42 61 100   759 86 210 296 1332 9  
зщ 1978 Каберле Томаш / Kaberle Tomas  84 3 31 34 24   520 47 205 252 134 6  
зщ 1971 Кли Кен / Klee Ken 77 4 25 29 42   681 48 95 143 688 10  
зщ 1968 Лич Брайан / Leetch Brian 28 2 21 23 16   1239 270 823 1093 571 17  
зщ 1977 Пиларж Карел / Pilar Karel 51 3 17 20 22   102 7 28 35 54 3 з
зщ 1977 Берг Аки-Петтери / Berg Aki-Petteri 89 2 7 9 42   585 16 69 85 365 8  
зщ 1967 Йоханссон Калле / Johansson Calle 12 - 6 6 2   1214 131 459 590 563 17 з
зщ 1978 Джекман Ричард / Jackman Richard 29 2 4 6 13     Питтсбург          
зщ 1969 Марчмент Брайан / Marchment Bryan  88 1 3 4 114   972 43 143 186 2334 16  
зщ 1972 Береховски Дрейк / Berehowsky Drake 9 1 2 3 17   571 38 115 153 878 13 з
зщ 1976 Белак Уэйд / Belak Wade 38 1 1 2 123   297 8 15 23 847 8  
зщ 1983 Колайаково Карло / Colaiacovo Carlo 2 - 1 1 2   4 - 2 2 2 2  
зщ 1978 Хедин Пьер / Hedin Pierre 3 - 1 1 -   3 - 1 1 - 1  
зщ 1983 Кондратьев Максим / Kondratiev Maxim 7 - - - 2   7 - - - 2 1  
нп 1971 Сундин Матс / Sundin Mats 90 35 49 84 60   1169 500 663 1163 941 14  
нп 1966 Нуиндайк Джо / Nieuwendyk Joe 73 28 28 56 30   1335 599 579 1178 718 18  
нп 1966 Робертс Гэри / Roberts Gary 85 32 24 56 94   1143 425 465 890 2643 17  
нп 1972 Нолан Оуэн / Nolan Owen 65 19 29 48 110   973 367 402 769 1664 14  
нп 1969 Могильный Александр / Mogilny Alexander 50 10 26 36 20   1080 500 593 1093 484 15  
нп 1975 Такер Дарси / Tucker Darcy 76 23 11 34 82   671 137 182 319 1094 9  
нп 1980 Антропов Николай / Antropov Nikolai 75 13 20 33 80   291 50 80 130 295 5  
нп 1971 Райхел Роберт / Reichel Robert 81 11 21 32 38   900 260 401 661 408 11 з
нп 1980 Поникаровский Алексей / Ponikarovsky A. 86 10 22 32 52   139 13 28 41 81 4  
нп 1983 Стэйджан Мэтт / Stajan Matt 72 14 13 27 24   73 15 13 28 24 2  
нп 1972 Ренберг Микаэль / Renberg Mikael 61 12 13 25 54   728 206 295 501 414 10 з
нп 1969 Доми Тай / Domi Tie 93 9 15 24 249   1041 106 142 248 3644 15  
нп 1968 Фитцжеральд Том / Fitzgerald Tom 79 7 10 17 58   1104 142 196 338 826 16  
нп 1963 Фрэнсис Рон / Francis Ron 24 3 11 14 2   1902 595 1346 1941 1074 23 з
нп 1976 Килгер Чед / Kilger Chad 18 3 2 5 2   536 69 81 150 237 9  
нп 1979 Дракен Харольд / Druken Harold 9 - 4 4 2   150 27 37 64 36 5 з
нп 1976 Перро Натан / Perrott Nathan 40 1 2 3 116   63 2 4 6 195 3  
нп 1972 Джонсон Крэйг / Johnson Craig 10 1 1 2 6     Вашингтон          
нп 1976 Уилм Кларк / Wilm Clarke 15 - 1 1 9   400 36 54 90 295 6  
нп 1978 Холден Джош / Holden Josh 1 - - - -   60 5 9 14 16 6  
нп 1979 Либ Брэд / Leeb Brad 1 - - - -   5 - - - 2 3  
нп 1983 Уэллвуд Кайл / Wellwood Kyle 1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment